ADM153H
Технические характеристики антенны ADM153H
| Диапазон частот, МГц | 136-174 |
| Усиление, дБ | 3 |
| Предельная мощность, Вт | 100 |
| Сопротивление, Ом | 50 |
| Поляризация | вертикальная |
| Разъем питания | PL-259, BNC, Mini-UHF |
| Максимальная длина штыря, м | 1,40 |
В корзине 0 шт.| Диапазон частот, МГц | 136-174 |
| Усиление, дБ | 3 |
| Предельная мощность, Вт | 100 |
| Сопротивление, Ом | 50 |
| Поляризация | вертикальная |
| Разъем питания | PL-259, BNC, Mini-UHF |
| Максимальная длина штыря, м | 1,40 |


